10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 9.9577 | 11.3785 | 9.5102 | 14.8724 | 6.0785 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 9.9577 | +0.0127 | +0.13% |
| 06.02.2012 | 9.945 | -0.0822 | -0.83% |
| 03.02.2012 | 10.0272 | -0.0776 | -0.77% |
| 02.02.2012 | 10.1048 | -0.0841 | -0.83% |
| 01.02.2012 | 10.1889 | -0.0641 | -0.63% |
| 31.01.2012 | 10.253 | -0.0494 | -0.48% |
| 30.01.2012 | 10.3024 | +0.0989 | +0.96% |
| 27.01.2012 | 10.2035 | -0.0766 | -0.75% |
| 26.01.2012 | 10.2801 | -0.1333 | -1.30% |
| 25.01.2012 | 10.4134 | +0.0291 | +0.28% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Südafrikanischer Rand










