10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 2.3076 | 2.5783 | 2.139 | 2.5783 | 1.555 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 2.3076 | +0.0059 | +0.26% |
| 06.02.2012 | 2.3017 | -0.0095 | -0.41% |
| 03.02.2012 | 2.3112 | -0.0028 | -0.12% |
| 02.02.2012 | 2.314 | -0.0092 | -0.40% |
| 01.02.2012 | 2.3232 | -0.0098 | -0.42% |
| 31.01.2012 | 2.333 | -0.0148 | -0.63% |
| 30.01.2012 | 2.3478 | +0.0089 | +0.38% |
| 27.01.2012 | 2.3389 | -0.0191 | -0.82% |
| 26.01.2012 | 2.358 | -0.0080 | -0.34% |
| 25.01.2012 | 2.366 | -0.0107 | -0.45% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Türkische Lira










