10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 3.4528 | 3.4528 | 3.4528 | 4.7174 | 3.3013 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 3.4528 | 0.0000 | 0.00% |
| 06.02.2012 | 3.4528 | 0.0000 | 0.00% |
| 03.02.2012 | 3.4528 | 0.0000 | 0.00% |
| 02.02.2012 | 3.4528 | 0.0000 | 0.00% |
| 01.02.2012 | 3.4528 | 0.0000 | 0.00% |
| 31.01.2012 | 3.4528 | 0.0000 | 0.00% |
| 30.01.2012 | 3.4528 | 0.0000 | 0.00% |
| 27.01.2012 | 3.4528 | 0.0000 | 0.00% |
| 26.01.2012 | 3.4528 | 0.0000 | 0.00% |
| 25.01.2012 | 3.4528 | 0.0000 | 0.00% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Litauischer Litas Kursverlauf!










