10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 31.12.2010 | 15.6466 | 15.6466 | 15.6466 | 15.6466 | 15.6466 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | 15.6466 | 0.0000 | 0.00% |
| 30.12.2010 | 15.6466 | 0.0000 | 0.00% |
| 29.12.2010 | 15.6466 | 0.0000 | 0.00% |
| 28.12.2010 | 15.6466 | 0.0000 | 0.00% |
| 27.12.2010 | 15.6466 | 0.0000 | 0.00% |
| 24.12.2010 | 15.6466 | 0.0000 | 0.00% |
| 23.12.2010 | 15.6466 | 0.0000 | 0.00% |
| 22.12.2010 | 15.6466 | 0.0000 | 0.00% |
| 21.12.2010 | 15.6466 | 0.0000 | 0.00% |
| 20.12.2010 | 15.6466 | 0.0000 | 0.00% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Estnische Krone!










