10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 7.4336 | 7.4594 | 7.4318 | 7.468 | 7.4234 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 7.4336 | -0.0006 | -0.01% |
| 06.02.2012 | 7.4342 | +0.0009 | +0.01% |
| 03.02.2012 | 7.4333 | -0.0002 | -0.00% |
| 02.02.2012 | 7.4335 | -0.0002 | -0.00% |
| 01.02.2012 | 7.4337 | -0.0009 | -0.01% |
| 31.01.2012 | 7.4346 | +0.0005 | +0.01% |
| 30.01.2012 | 7.4341 | +0.0006 | +0.01% |
| 27.01.2012 | 7.4335 | -0.0008 | -0.01% |
| 26.01.2012 | 7.4343 | 0.0000 | 0.00% |
| 25.01.2012 | 7.4343 | -0.0009 | -0.01% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Sehr stabil gegenüber dem Euro ist die Dänische Krone!.










