10 Jahres Chart

Kursdatum Kurs Jahreshoch Jahrestief Allzeithoch Allzeittief
07.02.2012 1.637 1.8273 1.6303 2.2323 1.4486
10 Jahres  singapur dollar chart

Kursverlauf (10Tage)

DatumKurs  + / - %
07.02.2012 1.637 +0.0067 +0.41%
06.02.2012 1.6303 -0.0098 -0.60%
03.02.2012 1.6401 +0.0062 +0.38%
02.02.2012 1.6339 -0.0157 -0.96%
01.02.2012 1.6496 +0.0009 +0.05%
31.01.2012 1.6487 -0.0036 -0.22%
30.01.2012 1.6523 +0.0038 +0.23%
27.01.2012 1.6485 -0.0026 -0.16%
26.01.2012 1.6511 +0.0064 +0.39%
25.01.2012 1.6447 -0.0080 -0.49%

Devisenkurs Suche


Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.

Analyse

Singapur Dollar