10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 11791.87 | 12732.19 | 11507.66 | 16357.35 | 10867.58 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 11791.87 | +73.5900 | +0.62% |
| 06.02.2012 | 11718.28 | -87.3800 | -0.75% |
| 03.02.2012 | 11805.66 | +79.6000 | +0.67% |
| 02.02.2012 | 11726.06 | -102.4200 | -0.87% |
| 01.02.2012 | 11828.48 | -7.0800 | -0.06% |
| 31.01.2012 | 11835.56 | -2.2900 | -0.02% |
| 30.01.2012 | 11837.85 | +28.5200 | +0.24% |
| 27.01.2012 | 11809.33 | +33.5400 | +0.28% |
| 26.01.2012 | 11775.79 | +268.1300 | +2.28% |
| 25.01.2012 | 11507.66 | -198.6900 | -1.73% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Die Indonesische Rupiah wertete seit Ende 2008 stark auf und hatte bereits wieder Niveaus von 2005 erreicht.










