10 Jahres Chart

Kursdatum Kurs Jahreshoch Jahrestief Allzeithoch Allzeittief
07.02.2012 1467.38 1605.66 1459.69 1993.95 938.67
10 Jahres  eur krw

Kursverlauf (10Tage)

DatumKurs  + / - %
07.02.2012 1467.38 +4.1100 +0.28%
06.02.2012 1463.27 -7.5100 -0.51%
03.02.2012 1470.78 +4.4000 +0.30%
02.02.2012 1466.38 -14.4200 -0.98%
01.02.2012 1480.8 +2.8100 +0.19%
31.01.2012 1477.99 -3.3700 -0.23%
30.01.2012 1481.36 +5.7200 +0.39%
27.01.2012 1475.64 +1.3100 +0.09%
26.01.2012 1474.33 +12.7400 +0.86%
25.01.2012 1461.59 -11.3900 -0.78%

Devisenkurs Suche


Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.

Analyse

Auch der eher schwache südkoreanische Won gewann gegenüber dem Euro stark an Wert. Dies zeigt der bereits seit Juli 2009 gesunkene Wechselkurs des EUR/KRW.