10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 64.706 | 70.89 | 61.152 | 71.068 | 56.065 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 64.706 | +0.7280 | +1.13% |
| 06.02.2012 | 63.978 | -0.2490 | -0.39% |
| 03.02.2012 | 64.227 | -0.1230 | -0.19% |
| 02.02.2012 | 64.35 | -0.4250 | -0.66% |
| 01.02.2012 | 64.775 | -0.3610 | -0.56% |
| 31.01.2012 | 65.136 | -0.0990 | -0.15% |
| 30.01.2012 | 65.235 | +0.3050 | +0.47% |
| 27.01.2012 | 64.93 | -1.1170 | -1.72% |
| 26.01.2012 | 66.047 | +1.0200 | +1.54% |
| 25.01.2012 | 65.027 | -0.1250 | -0.19% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Die indische Rupie wertete seit Ende 2009 stark auf!










