10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 4.1783 | 4.5608 | 3.9013 | 4.9346 | 3.2053 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 4.1783 | +0.0013 | +0.03% |
| 06.02.2012 | 4.177 | -0.0162 | -0.39% |
| 03.02.2012 | 4.1932 | -0.0065 | -0.16% |
| 02.02.2012 | 4.1997 | -0.0008 | -0.02% |
| 01.02.2012 | 4.2005 | -0.0238 | -0.57% |
| 31.01.2012 | 4.2243 | -0.0302 | -0.71% |
| 30.01.2012 | 4.2545 | +0.0338 | +0.79% |
| 27.01.2012 | 4.2207 | -0.0263 | -0.62% |
| 26.01.2012 | 4.247 | -0.0496 | -1.17% |
| 25.01.2012 | 4.2966 | -0.0018 | -0.04% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Lange klare Trends zeigte der Polnische Zloty seit 2000!










