10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 7.6225 | 7.945 | 7.5315 | 9.945 | 7.2225 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 7.6225 | +0.0300 | +0.39% |
| 06.02.2012 | 7.5925 | -0.0515 | -0.68% |
| 03.02.2012 | 7.644 | -0.0040 | -0.05% |
| 02.02.2012 | 7.648 | -0.0060 | -0.08% |
| 01.02.2012 | 7.654 | -0.0020 | -0.03% |
| 31.01.2012 | 7.656 | -0.0250 | -0.33% |
| 30.01.2012 | 7.681 | +0.0360 | +0.47% |
| 27.01.2012 | 7.645 | -0.0015 | -0.02% |
| 26.01.2012 | 7.6465 | -0.0360 | -0.47% |
| 25.01.2012 | 7.6825 | +0.0435 | +0.57% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Nach der kurzen Abwertung im Jahr 2008 kehrte die Norwegische Krone gegenüber dem Euro wieder zurück zur Normalität und zum durchschnittlichen Kursniveau der letzten 10 Jahre.










