10 Jahres Chart

Kursdatum Kurs Jahreshoch Jahrestief Allzeithoch Allzeittief
07.02.2012 100.67 122.8 97.25 169.75 89.3
10 Jahres euro yen

Kursverlauf (10Tage)

DatumKurs  + / - %
07.02.2012 100.67 +0.7000 +0.70%
06.02.2012 99.97 -0.3300 -0.33%
03.02.2012 100.3 +0.6400 +0.64%
02.02.2012 99.66 -0.6300 -0.63%
01.02.2012 100.29 -0.3400 -0.34%
31.01.2012 100.63 +0.1000 +0.10%
30.01.2012 100.53 -0.6500 -0.65%
27.01.2012 101.18 -0.8000 -0.79%
26.01.2012 101.98 +0.9600 +0.94%
25.01.2012 101.02 +0.1300 +0.13%

Devisenkurs Suche


Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.

Analyse

Japanischer Yen