10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 7.575 | 7.5845 | 7.3552 | 7.5845 | 7.1047 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 7.575 | -0.0080 | -0.11% |
| 06.02.2012 | 7.583 | -0.0013 | -0.02% |
| 03.02.2012 | 7.5843 | -0.0002 | -0.00% |
| 02.02.2012 | 7.5845 | +0.0065 | +0.09% |
| 01.02.2012 | 7.578 | 0.0000 | 0.00% |
| 31.01.2012 | 7.578 | -0.0038 | -0.05% |
| 30.01.2012 | 7.5818 | +0.0120 | +0.16% |
| 27.01.2012 | 7.5698 | -0.0142 | -0.19% |
| 26.01.2012 | 7.584 | +0.0112 | +0.15% |
| 25.01.2012 | 7.5728 | +0.0043 | +0.06% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Zu den exotischen Währungen zählt auch die Kroatische Kuna!










