10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 40.611 | 44.664 | 40.401 | 53.536 | 38.952 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 40.611 | +0.2070 | +0.51% |
| 06.02.2012 | 40.404 | -0.2340 | -0.58% |
| 03.02.2012 | 40.638 | +0.1380 | +0.34% |
| 02.02.2012 | 40.5 | -0.2630 | -0.65% |
| 01.02.2012 | 40.763 | +0.0100 | +0.02% |
| 31.01.2012 | 40.753 | -0.1500 | -0.37% |
| 30.01.2012 | 40.903 | -0.0170 | -0.04% |
| 27.01.2012 | 40.92 | -0.1980 | -0.48% |
| 26.01.2012 | 41.118 | +0.2210 | +0.54% |
| 25.01.2012 | 40.897 | -0.0230 | -0.06% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Thailändischer Baht










