10 Jahres Chart

Kursdatum Kurs Jahreshoch Jahrestief Allzeithoch Allzeittief
07.02.2012 39.287 43.7214 39.0585 46.7135 33.336
10 Jahres  russischer rubel chart

Kursverlauf (10Tage)

DatumKurs  + / - %
07.02.2012 39.287 -0.1384 -0.35%
06.02.2012 39.4254 -0.3839 -0.97%
03.02.2012 39.8093 +0.1428 +0.36%
02.02.2012 39.6665 -0.1255 -0.32%
01.02.2012 39.792 +0.1020 +0.26%
31.01.2012 39.69 -0.2050 -0.52%
30.01.2012 39.895 +0.1550 +0.39%
27.01.2012 39.74 -0.0790 -0.20%
26.01.2012 39.819 +0.0304 +0.08%
25.01.2012 39.7886 -0.4025 -1.01%

Devisenkurs Suche


Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.

Analyse

Für seine Kurskapriolen bekannt ist der Russische Rubel!