10 Jahres Chart

Kursdatum Kurs Jahreshoch Jahrestief Allzeithoch Allzeittief
07.02.2012 1.2087 1.3163 1.0451 1.6803 1.0451
10 Jahres  schweizer franken

Kursverlauf (10Tage)

DatumKurs  + / - %
07.02.2012 1.2087 +0.0020 +0.17%
06.02.2012 1.2067 +0.0017 +0.14%
03.02.2012 1.205 +0.0002 +0.02%
02.02.2012 1.2048 0.0000 0.00%
01.02.2012 1.2048 0.0000 0.00%
31.01.2012 1.2048 +0.0002 +0.02%
30.01.2012 1.2046 -0.0032 -0.27%
27.01.2012 1.2078 +0.0007 +0.06%
26.01.2012 1.2071 -0.0004 -0.03%
25.01.2012 1.2075 +0.0010 +0.08%

Devisenkurs Suche


Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.

Analyse

Schweizer Franken