10 Jahres Chart

Kursdatum Kurs Jahreshoch Jahrestief Allzeithoch Allzeittief
07.02.2012 3.9509 4.4442 3.9374 5.1857 3.9374
10 Jahres   malaysischer ringgit

Kursverlauf (10Tage)

DatumKurs  + / - %
07.02.2012 3.9509 +0.0135 +0.34%
06.02.2012 3.9374 -0.0242 -0.61%
03.02.2012 3.9616 +0.0111 +0.28%
02.02.2012 3.9505 -0.0573 -1.45%
01.02.2012 4.0078 -0.0050 -0.12%
31.01.2012 4.0128 +0.0031 +0.08%
30.01.2012 4.0097 +0.0156 +0.39%
27.01.2012 3.9941 -0.0026 -0.07%
26.01.2012 3.9967 +0.0064 +0.16%
25.01.2012 3.9903 -0.0244 -0.61%

Devisenkurs Suche


Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.

Analyse

Ein extrem stark ausgeprägter Aufwertungs-Trend zeigte sich auch seit September 2009 bei der Malaysischen Währung Ringgit gegenüber dem Euro EUR/MYR.