10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 10.1682 | 11.5623 | 9.8422 | 12.4702 | 6.4361 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 10.1682 | +0.0547 | +0.54% |
| 06.02.2012 | 10.1135 | -0.0933 | -0.92% |
| 03.02.2012 | 10.2068 | +0.0527 | +0.52% |
| 02.02.2012 | 10.1541 | -0.0635 | -0.63% |
| 01.02.2012 | 10.2176 | -0.0018 | -0.02% |
| 31.01.2012 | 10.2194 | +0.0487 | +0.48% |
| 30.01.2012 | 10.1707 | -0.0240 | -0.24% |
| 27.01.2012 | 10.1947 | -0.0017 | -0.02% |
| 26.01.2012 | 10.1964 | +0.1521 | +1.49% |
| 25.01.2012 | 10.0443 | -0.0469 | -0.47% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Der Hong Kong Dollar ist an den US-Dollar gekoppelt.










