10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 2.2636 | 2.5666 | 2.2107 | 3.4374 | 2.1749 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 2.2636 | +0.0087 | +0.38% |
| 06.02.2012 | 2.2549 | -0.0157 | -0.70% |
| 03.02.2012 | 2.2706 | +0.0004 | +0.02% |
| 02.02.2012 | 2.2702 | -0.0205 | -0.90% |
| 01.02.2012 | 2.2907 | +0.0014 | +0.06% |
| 31.01.2012 | 2.2893 | -0.0026 | -0.11% |
| 30.01.2012 | 2.2919 | +0.0016 | +0.07% |
| 27.01.2012 | 2.2903 | +0.0054 | +0.24% |
| 26.01.2012 | 2.2849 | +0.0019 | +0.08% |
| 25.01.2012 | 2.283 | -0.0093 | -0.41% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Auch der Brasilianische Real wertete gegenüber dem Euro stark auf.










