10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 1.2161 | 1.424 | 1.2161 | 2.0735 | 1.2161 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 1.2161 | -0.0031 | -0.25% |
| 06.02.2012 | 1.2192 | -0.0119 | -0.98% |
| 03.02.2012 | 1.2311 | +0.0065 | +0.53% |
| 02.02.2012 | 1.2246 | -0.0066 | -0.54% |
| 01.02.2012 | 1.2312 | -0.0054 | -0.44% |
| 31.01.2012 | 1.2366 | -0.0061 | -0.49% |
| 30.01.2012 | 1.2427 | +0.0101 | +0.81% |
| 27.01.2012 | 1.2326 | 0.0000 | 0.00% |
| 26.01.2012 | 1.2326 | -0.0041 | -0.33% |
| 25.01.2012 | 1.2367 | -0.0062 | -0.50% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Auch der sonst eher stabile Australische Dollar wertete im Zuge der Finanz-Krise im Jahr 2008 rasant ab auf über 2 Australdollar je Euro und seither wieder massiv auf!










