10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 1.5747 | 1.9434 | 1.5721 | 2.5535 | 1.5721 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 1.5747 | +0.0026 | +0.17% |
| 06.02.2012 | 1.5721 | -0.0108 | -0.69% |
| 03.02.2012 | 1.5829 | +0.0101 | +0.64% |
| 02.02.2012 | 1.5728 | -0.0111 | -0.71% |
| 01.02.2012 | 1.5839 | -0.0079 | -0.50% |
| 31.01.2012 | 1.5918 | -0.0124 | -0.78% |
| 30.01.2012 | 1.6042 | +0.0093 | +0.58% |
| 27.01.2012 | 1.5949 | -0.0055 | -0.34% |
| 26.01.2012 | 1.6004 | -0.0060 | -0.37% |
| 25.01.2012 | 1.6064 | -0.0028 | -0.17% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Erfahren sie alles über den abwechslungsreichen Neu Seeländischen Dollar.










