10 Jahres Chart

Kursdatum Kurs Jahreshoch Jahrestief Allzeithoch Allzeittief
07.02.2012 4.3523 4.367 4.0725 4.3738 3.113
10 Jahres

Kursverlauf (10Tage)

DatumKurs  + / - %
07.02.2012 4.3523 +0.0103 +0.24%
06.02.2012 4.342 -0.0065 -0.15%
03.02.2012 4.3485 -0.0025 -0.06%
02.02.2012 4.351 +0.0043 +0.10%
01.02.2012 4.3467 +0.0049 +0.11%
31.01.2012 4.3418 +0.0038 +0.09%
30.01.2012 4.338 -0.0077 -0.18%
27.01.2012 4.3457 +0.0049 +0.11%
26.01.2012 4.3408 -0.0084 -0.19%
25.01.2012 4.3492 +0.0062 +0.14%

Devisenkurs Suche


Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.

Analyse

Vergleichsweise schwach zeigt sich der Rumänische Leu gegenüber dem Euro. Der Wechselkurs steigt seit Jahren: Der Leu wird weniger wert!