10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 55.715 | 63.864 | 55.51 | 72.651 | 55.51 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 55.715 | +0.1820 | +0.33% |
| 06.02.2012 | 55.533 | -0.4530 | -0.82% |
| 03.02.2012 | 55.986 | +0.0710 | +0.13% |
| 02.02.2012 | 55.915 | -0.5420 | -0.97% |
| 01.02.2012 | 56.457 | -0.0490 | -0.09% |
| 31.01.2012 | 56.506 | -0.0190 | -0.03% |
| 30.01.2012 | 56.525 | +0.2120 | +0.38% |
| 27.01.2012 | 56.313 | +0.1350 | +0.24% |
| 26.01.2012 | 56.178 | +0.3530 | +0.63% |
| 25.01.2012 | 55.825 | -0.3000 | -0.54% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Philippinischer Peso










