10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 291.66 | 320.78 | 263.08 | 320.78 | 228.16 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 291.66 | -1.3500 | -0.46% |
| 06.02.2012 | 293.01 | +1.2100 | +0.41% |
| 03.02.2012 | 291.8 | -1.0700 | -0.37% |
| 02.02.2012 | 292.87 | +0.3800 | +0.13% |
| 01.02.2012 | 292.49 | -1.4200 | -0.49% |
| 31.01.2012 | 293.91 | -2.1300 | -0.72% |
| 30.01.2012 | 296.04 | +2.0900 | +0.71% |
| 27.01.2012 | 293.95 | -0.8500 | -0.29% |
| 26.01.2012 | 294.8 | -3.5800 | -1.21% |
| 25.01.2012 | 298.38 | -4.0000 | -1.34% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Ungarischer Forint!










