10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 17.06.2013 | 290.6 | 307.25 | 275.18 | 320.78 | 228.16 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 17.06.2013 | 290.6 | -0.8100 | -0.28% |
| 14.06.2013 | 291.41 | -3.4400 | -1.18% |
| 13.06.2013 | 294.85 | -1.5500 | -0.53% |
| 12.06.2013 | 296.4 | -3.3100 | -1.12% |
| 11.06.2013 | 299.71 | +2.5100 | +0.84% |
| 10.06.2013 | 297.2 | +1.4800 | +0.50% |
| 07.06.2013 | 295.72 | -1.6500 | -0.56% |
| 06.06.2013 | 297.37 | +2.7000 | +0.91% |
| 05.06.2013 | 294.67 | +3.1400 | +1.07% |
| 04.06.2013 | 291.53 | -3.8700 | -1.33% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Ungarischer Forint!










