10 Jahres Chart

Kursdatum Kurs Jahreshoch Jahrestief Allzeithoch Allzeittief
08.02.2012 0.699 0.7097 0.6965 0.7099 0.5191
10 Jahres  lettischer lats

Kursverlauf (10Tage)

DatumKurs  + / - %
08.02.2012 0.699 0.0000 0.00%
07.02.2012 0.699 -0.0003 -0.04%
06.02.2012 0.6993 -0.0006 -0.09%
03.02.2012 0.6999 -0.0001 -0.01%
02.02.2012 0.7 +0.0004 +0.06%
01.02.2012 0.6996 +0.0005 +0.07%
31.01.2012 0.6991 0.0000 0.00%
30.01.2012 0.6991 0.0000 0.00%
27.01.2012 0.6991 +0.0005 +0.07%
26.01.2012 0.6986 +0.0008 +0.11%

Devisenkurs Suche


Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.

Analyse

Lettischer Lats