10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 16.6601 | 18.949 | 16.1932 | 20.0628 | 14.7939 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 16.6601 | +0.0694 | +0.42% |
| 06.02.2012 | 16.5907 | -0.3002 | -1.81% |
| 03.02.2012 | 16.8909 | -0.0161 | -0.10% |
| 02.02.2012 | 16.907 | -0.1598 | -0.95% |
| 01.02.2012 | 17.0668 | +0.0434 | +0.25% |
| 31.01.2012 | 17.0234 | -0.0189 | -0.11% |
| 30.01.2012 | 17.0423 | +0.0419 | +0.25% |
| 27.01.2012 | 17.0004 | +0.0121 | +0.07% |
| 26.01.2012 | 16.9883 | -0.0414 | -0.24% |
| 25.01.2012 | 17.0297 | -0.1668 | -0.98% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Mexikanischer Peso Kursverlauf










