10 Jahres Chart
| Kursdatum | Kurs | Jahreshoch | Jahrestief | Allzeithoch | Allzeittief |
| 07.02.2012 | 1.3088 | 1.4332 | 1.2928 | 1.8123 | 1.2486 |

Kursverlauf (10Tage)
| Datum | Kurs | + / - | % |
|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 1.3088 | +0.0069 | +0.53% |
| 06.02.2012 | 1.3019 | -0.0170 | -1.31% |
| 03.02.2012 | 1.3189 | +0.0092 | +0.70% |
| 02.02.2012 | 1.3097 | -0.0064 | -0.49% |
| 01.02.2012 | 1.3161 | +0.0027 | +0.21% |
| 31.01.2012 | 1.3134 | -0.0051 | -0.39% |
| 30.01.2012 | 1.3185 | +0.0056 | +0.42% |
| 27.01.2012 | 1.3129 | -0.0037 | -0.28% |
| 26.01.2012 | 1.3166 | +0.0052 | +0.39% |
| 25.01.2012 | 1.3114 | -0.0050 | -0.38% |
Devisenkurs Suche
Benutzen sie die Suchmaske um ihr gewünschtest Datum mit den nächsten 5 Tagen anzuzeigen.
Analyse
Kanadischer Dollar Kursverlauf.










